| Позиция | Артикул | Описание | Цена эквивалент USD с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7175678 | Редуктор, 3/4 "x 1/2" | ||
| 2 | 7138210 | Коннектор, 1/2 "NPT x 1/2" Трубка (2) | ||
| 7190377 | Труба, 1/2 "x 8 футов (не показана) | |||
| 3 | 7170296 | O --- кольцевое уплотнение, 2 --- 7/8 "x 3 --- 1/4" (2) | 5 | |
| 4 | 7165291 | Поддержка, топ-дистрибьютор | ||
| 5 | 9001100 | O --- кольцевое уплотнение, 4.1 x 4 --- 1/2 "(2) | 13 | |
| 6 | 9001102 | O --- кольцевое уплотнение, 2 --- 3/8 "x 2 --- 3/4" | 5 | |
| 7 | 7165283 | Главный дистрибьютор | ||
| 8 | 7169813 | экран | 45 | |
| 9 | 7169902 | Адаптер емкости | ||
| 10 | 7145217 | Зажим (2) | ||
| 11 | 7088033 | Зажимная скоба (2) | 7 | |
| 10 | 7243625 | Дистрибьютор (внизу) Сборка | ||
| 13 | 0502272 | Смола, 1 у.е. ft. | 119 | |
| 3424509 | Активированный уголь, 1 у.е. ft. | 65 | ||
| 0501676 | Манг. Гринсанд, 1 у.е. ft. | |||
| 0993070 | Антрацит (фунт) | |||
| 0993090 | Гранат (фунт) | |||
| 0993080 | Песок фильтра (фунт) | |||
| 14 | 7124415 | Гравий --- Мелкий, 17 фунтов. | ||
| 7124423 | Гравий --- Мелкий, 50 фунтов. | |||
| 7127073 | Гравий --- средний, 50 фунтов. | |||
| 4104600 | Гравий --- Грубый, 17 фунтов. | |||
| 15 | База | |||
| 16 | 7149994 | Напорная емкость, диаметр 17 дюймов. x 58 " | ||
| 7153561 | Напорная емкость, диаметр 17 дюймов. x 72 " | |||
| 7298777 | Напорная емкость, диаметр 24 " x 72 " | |||
| 17 | 7219935 | Адаптер с 6 "до 4" (бачок 36 "x 72") | ||
| 18 | 7289540 | Трансформатор, 24 В --- 50 ВА | 60 | |
| 19 | 7239854 | Блок управления | 393 | |
| 20 | 9006029 | Винт, № 6 --- 20 x 5/16 "(2) | ||
| 21 | 0502080 | Монтажный кронштейн контроллера | ||
| 22 | 7286314 | Силовой кабель | ||
| 23 | 7285481 | Контрольный кабель Rep'l | 159 | |
| 24 | 0900386 | Винт, № 8 --- 32 x 1/2 "(4) | ||
| 0810037 | Шайба (4) | |||
| 25 | 7251377 | Корпус водомера | ||
| 26 | 7286267 | Резервная турбина Asm | 189 | |
| 27 | Предохранитель, AGC 3A 250V - покупка локально - Заменить с тем же тип и значение | |||
| 28 | 7194622 | Тройник, 1/2 "NPT --- система с несколькими резервуарами. | ||
| 29 | 7194630 | Ниппель, 1/2 "NPT --- несколько резервуаров | ||
| 30 | 7221940 | Проверка воздуха, 41-дюймовый бак высокого давления - включает поз. 32 | ||
| 7222085 | Проверка воздуха, баки высотой 50 "и 51" - включает в себя поз №. 32 | |||
| 31 | 0500283 | Соляной колодец | ||
| 7222051 | Соляной колодец, 51-дюймовый танк | |||
| 32 | 0980062 | Brinewell, 41-дюймовый танк | ||
| 0980067 | Brinewell, баки высотой 50 и 51 дюймов | |||
| 33 | 7243853 | Декаль, Бринуэлл | ||
| 34 | 7227027 | Рассольный резервуар (с крышкой), 24 "x 50" | ||
| 7227035 | Рассольный резервуар (с крышкой), 31 "x 51" | |||
| 35 | 0523819 | Переливное колено |
| Позиция | Артикул | Описание | Цена эквивалент USD с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7174460 | 2 " Ниппель, вход / выход (3) | ||
| 2 | 7170296 | O - кольцевое уплотнение, 2 - 7/8 "x 3 - 1/4" (3) | 5 | |
| 3 | 7176292 | Секция зажима (6, 4 не показана) | 8 | |
| 4 | 7088033 | Запирающий фиксатор (6, 5 не показан) | 7 | |
| 5 | 9006029 | Винт, № 6 - 20 x 5/16 "(4) | ||
| 6 | 7286102 | Соленоидная катушка, 24 В | ||
| 7196284 | Соленоидная сборка (включает в себя ключ NOS. 6, 9, 10, 11 и 12) | |||
| 7 | 9006042 | Винт, № 10 - 14 x 1 - 1/4 "(12) | ||
| 8 | 7288146 | Монтажная пластина | ||
| 9 | 7003334 | Руководство по соленоиду | ||
| 10 | 7003342 | Соленоидная пружина | ||
| 11 | 7003350 | арматура | ||
| 12 | 7003368 | диафрагма | ||
| 13 | 7168087 | Крышка аспиратора | ||
| 14 | 7169886 | O - кольцевое уплотнение, 1 - 1/4 "x 1 - 1/2" (2) | ||
|
15 |
7195165 | Узел плунжера, состоящий из: | ||
| 7169350 | диафрагма | |||
| 7168095 | Поршень | |||
| 7168079 | Держатель (корпус) | |||
| 7169342 | O - кольцевое уплотнение, 13/32 "x 27/32" | |||
| 16 | 9001102 | O - кольцевое уплотнение, 2 - 3/8 "x 2 - 3/4" | 5 | |
| 17 | 7168061 | Корпус аспиратора | ||
| 7195212 | Комплект уплотнений аспиратора (включает в себя ключевые поз. 12, 14, 15, 18 и 22) | 75 | ||
| 18 | 7168312 | O --- кольцевое уплотнение, 1 "x 1 --- 1/4" (5) | ||
| 19 | 7186598 | Fill Flow Plug, Green Dot (1.0) | 16 | |
| 7189033 | Fill Flow Plug, Brown Dot (2.0) | |||
| 7189041 | Fill Flow Plug, Tan Dot (3.0) | |||
| 7189059 | Fill Flow Plug, Purple Dot (3.5) | |||
| 20 | 7186580 | Локоть рассола (с экраном) | ||
| 21 | 7187447 | Сопло, Зеленая точка (.043), Пометка A | ||
| 7187455 | Сопло, фиолетовая точка (0,055), маркированный B | |||
| 7179151 | Сопло, серая точка (.062), маркировка C | |||
| 7170571 | Сопло, красная точка (.082), обозначенная D | |||
| 7170589 | Сопло, Черная точка (.10), Пометка F | |||
| 7170597 | Сопло, Желтая точка (.125), Пометка G | |||
| 7170602 | Сопло, Голубая точка (.156), обозначенная H | |||
| 7170610 | Сопло, оранжевая точка (.19), маркированный J | |||
| 7170628 | Сопло, Белая точка (.219), Отметка K | |||
| 7170636 | Сопло, Зеленая точка (.25), Маркированный М | |||
| 22 | 7186572 | O - кольцевое уплотнение, 3/4 "x 1" (3) | ||
| 23 | 7180788 | Зажим для фиксатора (5) | ||
| 24 | 7015852 | Штырь | ||
| 25 | 7169180 | клипса | 6 | |
| 26 | 7187421 | Вентури, Зеленая точка, Пометка A, 2 - 5/8 "Длинные | ||
| 7187439 | Вентури, фиолетовая точка, маркированный B | |||
| 7179169 | Вентури, серая точка, маркированный C | |||
| 7168100 | Вентури, красная точка, маркированный D | |||
| 7169203 | Вентури, черная точка, маркированный F | |||
| 7169211 | Вентури, Желтая точка, Пометка G | |||
| 7169229 | Вентури, синяя точка, маркированный H | |||
| 7169237 | Вентури, оранжевая точка, маркированный J | |||
| 7169245 | Вентури, Белая точка, Маркированный K | |||
| 7169253 | Venturi, Green Dot, Marked M, 2 --- 3/8 "Длинные | |||
| 27 | 7197206 | O - кольцевое уплотнение, 11/16 "x 13/16" | ||
| 28 | 7169326 | Рукав, маленький | ||
| 29 | 7187463 | Поток, светло-голубая точка (.4) | ||
| 7187413 | Потоковая вилка, голубая точка (.6) | |||
| 7169570 | Поток, оранжевая точка (.8) | |||
| 7169588 | Поток, зеленая точка (1.0) | |||
| 7169596 | Потоковая вилка, желтая точка (1.2) | |||
| 30 | 7169376 | Экран, Nozz / Vent. (2) | ||
| 31 | 7174486 | Заглушка | ||
| 32 | 7169839 | O - кольцевая печать | ||
| 33 | 7169392 | Фланцевая втулка | ||
| 34 | 7288138 | Монтажный кронштейн | ||
| 35 | 7173804 | Винт, № 10 - 32 x 1/2 "(6) | ||
| 36 | 7169130 | Перекладина, снизу | 18 | |
| 37 | 7169122 | Перекресток, Вверх | 12 | |
| 38 | 7170563 | Слот-последователь, прямоугольный | 5 | |
| 39 | 7280318 | Piston Asm (включает поршневой шток) | 199 | |
| 40 | 7218329 | Корпус клапана | ||
| 41 | 7168045 | Аспираторный штекер (2 на фильтрах) | ||
| 42 | 1289000 | U-pin (4) | ||
| 43 | 7169538 | Стальное кольцо (фиксатор) | ||
| 44 | 7169261 | Стопорная пластина спереди | ||
| 45 | 7180576 | Plug, DFP Plate | ||
| 46 | 7169279 | Стопорная пластина, задняя | ||
| 47 | 7169334 | Рукав, большой | ||
| 48 | 7169693 | Поток, синий (5,0) | ||
| 7169708 | Поток, красный (6.0) | |||
| 7169716 | Потоковая вилка, коричневый (7,0) | |||
| 7169724 | Поток, зеленый (8,0) | |||
| 7169732 | Поток, Tan (9.0) | |||
| 7169740 | Поток, красная точка (12,0) | |||
| 7169758 | Потоковая вилка, черный (15,0) | |||
| 7169774 | Потоковая вилка, Белая точка (20,0) | |||
| 49 | 7169871 | Соленоидная проводка | ||
| 50 | 7169287 | O - кольцевая прокладка | 99 | |
| 51 | 7211995 | Втулка Вентури | ||
| 7139478 | O - кольцевое уплотнение, 5/8 "x 13/16" |
Дополнительные аксессуары
| Позиция | Артикул | Описание | Цена эквивалент USD с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 7280350 | Внешний обход без жесткой воды соленоидный клапан | ||
| 7205172 | Комплект переключателей для электромагнитного клапана | |||
| 53 | 7229443 | Рельеф давления Asm | ||
| 54 | 7093509 | O - кольцевое уплотнение, 1,6 "x 2" | ||
| 55 | 7192769 | Стопорное кольцо |
| Позиция | Артикул | Описание | Цена эквивалент USD с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7168257 | База колец | ||
| 2 | 7169287 | O - кольцевое уплотнение (8 pci) | ||
| 3 | 7169295 | Квадратное уплотнение (8 pci) | ||
| 4 | 7165241 | Сепаратор большой (4 pci) | ||
| 5 | 7165259 | Сепаратор малый (4 pci) | ||
| 7195238 | Комплект прокладок (8 каждый из позиций № 2 и 3) | 99 |
| Позиция | Артикул | Описание | Цена эквивалент USD с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7288162 | Крышка проводов | ||
| 2 | 9006030 | Винт #6 - 20 x 5/8” | ||
| 3 | 7176098 | Клеммная колодка | ||
| 4 | 7288188 | Перегородка | ||
| 5 | 7187879 | Хомут | ||
| 6 | 7191349 | Винт #10 - 32 x 1/2” (3) | ||
| 7 | 7169855 | Шестерня малая | ||
| 8 | 7174004 | Болт #2 x 5/8” (2) | ||
| 9 | 7172785 | Главная шестерня (включает поз. № 10) | ||
| 10 | 7172913 | Штырь привода | ||
| 11 | 7169520 | Толкатель | ||
| 12 | 7288154 | Наружный кронштейн | ||
| 13 | 0900296 | Винт 1/4” - 20 x 5/8” (8) | ||
| 14 | 7151496 | Шайба | ||
| 15 | 7169407 | Фланцевый подшипник | ||
| 16 | 7169863 | Микропереключатель (2) | ||
| 17 | 7288170 | Внутренний кронштейн | ||
| 7179177 | Кулак | |||
| 18 | 7281283 | Двигатель | 240 | |
| 19 | 7190759 | Винт, № 6 - 32 x 3/8 "(5) |