| Позиция | Артикул | Описание | Цена эквивалент USD с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7224087 | Винт #8-32 x1 | 0.88 | |
| 2 | 7286039 | Мотор (с винтами №1) | 120 | |
| 3 | 7231393 | Плата кремления мотора | 7.12 | |
| 4 | 0900857 | Винт #6*-20x 3/8 | 6 | |
| 5 | 7171250 | Втулка шестерни | 12 | |
| 6 | 7283502 | Шестерня | 32 | |
| 7 | 7169180 | Клипса дренажная | 12 | |
| 8 | 7172793 | Дренажный переходник | 16 | |
| 9 | 7170288 | Уплотнение O-Ring 15/16 x 1-3/16 | 1.16 | |
| 10 | ![]() |
Ограничитель потока | ||
| - | 7197808 | 3 GPM | 20 | |
| - | 7178202 | 7 GPM | 36 | |
| - | 7178210 | 10 GPM | 19.96 | |
| 11 | - | Уплотнение O-ring, 5/8 x 13/16![]() |
||
| 12 | - | Уплотнение O-ring, 1---1/8 x 1---1/2![]() |
||
| 13 | 7174313 | Подшипник волнистой пружины | 11 | |
| 14 | 7185500 | Ротор и диск Simplex 5050 5070 5121 5171 ✙ | 110 | |
| - | 7229590 | Ротор и диск Mult 5050 5070 5121 5171 ✙ | 78 | |
| - | 7229582 | Ротор и диск Simplex 5100 5130 5190 5250 5320 ✙ | 84 | |
| - | 7229605 | Ротор и диск Mult 5100 5130 5190 5250 5320 ✙ | 90 | |
| 15 | - | Уплотнение O-ring, 4---1/2 x 4---7/8![]() |
||
| 16 | - | Прокладка ротора![]() |
||
| 17 | - | Пролкладка | ||
| 18 | 7171187 | Пробка | 12 | |
| 19 | 7129889 | Пружина | 12 | |
| 20 | 7089306 | Клипса | 10.5 | |
| 21 | 7077642 | Медная трубка 1" | 40 | |
| 22 | 7170262 | Уплотнение O-ring, 1---1/8 x 1---3/8 | 12 | |
| 23 | 7119177 | Суппорт турбины | 50 | |
| 24 | 7123061 | Турбина | 45 | |
| 25 | 7285994 | Кабель контроллера с сенсором потока в сборе | 379 | |
| 26 | 0900060 | Уплотнение O-ring | 8 | |
| 27 | 7081201 | Клипса узла вентури | 12 | |
| 28 | --- | Прокладка (8) | ||
| 29 | 7171145 | Корпус клапана 5050 5070 5121 5171 | 130 | |
| - | 7222988 | Корпус клапана 5100 5130 5190 5250 5320 | 160 | |
| 30 | 7170319 | Уплотнение O-ring, 1/4 x 3/8 | 20 | |
| 31 | 7085247 | ASPIRATOR ASM (BLUE) | 36 | |
| - | 7128760 | ASPIRATOR ASM (BLUE) | 40 | |
| - | 7100940 | ASPIRATOR ASM (BLUE) | 40 | |
| 32 | 1202600 | Гайка Ferrule | 15 | |
| 33 | 1148800 | Ограничитель потока 3 GPM | 12 | |
| 34 | 7114533 | Набор узла ветнури | 46 | |
| - | 7204362 | Вставка узла вентури | 26 | |
| 35 | 7146043 | Сетка | 10 | |
| 36 | 7167659 | Держатель сетки | 10 | |
| 37 | 7170262 | Уплотнение O-ring, 1---1/8 x 1-3/8 | 12 | |
| 38 | 7199729 | Крышка узла вентури | 12 | |
| 39 | 7175199 | Волнистая пружина | 18 | |
| 40 | 7171161 | Крышка клапана | 80 | |
| 41 | 7172997 | Винт , #10 x 2---5/8 | 10 | |
| 42 | 7305150 | Переключатель | 30 | |
| 43 | 7140738 | Винт, #4-24 x 3/4 | 1 | |
| 44 | 7222938 | Шариковая вставка | 130 | |
| 45 | 7222954 | Уплотнение E-Ring | 15 | |
| 46 | 7248706 | Комплект заземления | 9 | |
![]() |
7185487 | Набор прокладок (Поз. 11, 12, 15, 16, 17 и 28) |
80 | |
| 7244419 | Клапан в сборе для систем (Simplex 5050 5070 5121 5171) | 550 | ||
| 7244443 | Клапан в сборе для систем (Mult 5050 5070 5121 5171) | 550 | ||
| 7244427 | Клапан в сборе для систем (Simplex 5100 5130 5190 5250 5320) | 550 | ||
| 7244451 | Клапан в сборе для систем (Mult 5100 5130 5190 5250 5320) | 550 |
✙В системах с несколькими резервуарами используются специальные роторы и диски для предотвращения использования жесткой воды во время регенерации. На приведенных ниже иллюстрациях показаны разные роторы для идентификации.
| Позиция | Артикул | Описание | Цена эквивалент USD с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7174868 | Крышка | ||
| 7285148 | Наклейка | |||
| 2 | 7189449 | Нижняя крышка | ||
| 3 | 7085297 | Блок питания AC24v 20va | ||
| 4 | 7239854 | Контроллер | ||
| 5 | 7286314 | Кабель питания | ||
| 6 | Предохранитель 3а 250в | |||
| 7 | 7176292 | Клипса | ||
| 8 | 7088033 | Зажим клипсы | ||
| 9 | 7170296 | Уплотнение O-ring, 2---7/8 I.D. 3-1/4 | ||
| 10 | 7133480 | Уплотнение O-ring, 13/16 I.D. 1-1/16 | ||
| 11 | 7077870 | Верхний дистрибьютор | ||
| 12 | 7170270 | Уплотнение O-ring, 2---3/4 I.D. 3" | ||
| 13 | 7127895 | Нижний дистрибьютор с трубой | ||
| 14 | 7124415 | Гравий мелкий 17л | ||
| 7124423 | Гравий мелкий 50л | |||
| 7127073 | Гравий средний 50л | |||
| 4104600 | Гравий крупный 50л | |||
| 15 | 0502272 | Смола 25л | ||
| 16 | 7169457 | Баллон 12х54 | ||
| 7169465 | Баллон 17х58 | |||
| 17 | 7141409 | Баллон 24х72 | ||
| 7285902 | Удаленный монитор (набор) | |||
| 7286005 | Удлинитель кабеля контроллера 20" |