
Наиболее актуальной задачей обеззараживания питьевой воды и стоков на предприятиях является использование технологий, которые позволяют применение химических реагентов. Это означает, что технология не будет приводить к появлению токсинов, уничтожая патогенную микрофлору. Многие компании берутся за обеззараживание УФ, цена которых становится для многих предприятий просто заоблачной.
| Наименование | Производительность м²/час | Подключение | Лампа | Чехол | Балласт | УФ датчик | Стоимость USD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 мДж/см² |
30 мДж/см² |
40 мДж/см² |
|||||||||
![]() |
VT1/2 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 3/8" вр 1/2" нр | S212RL | QS-212 | BA-VT/2 | 186 | ||
![]() |
VT4/2 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1/2" нр | S330RL | QS-330 | BA-VT/2 | 220 | ||
![]() |
VH200/2 | 3.6 | 2 | 1.6 | 3/4" вр 1" нр | S200RL-HO | QS-001 | BA-ICE-CL | |||
![]() |
VH410/2 | 7.8 | 4.2 | 3.3 | 3/4" вр 1" нр | S410RL-HO | QSO-410 | BA-ICE-CL | |||
![]() |
650696-R (D4) |
5,2 | 2,7 | 2 | 3/4" нр | 602805 | 602732 | 650755R-002 | 696 | ||
![]() |
660090-R (D4 premium) |
5,2 | 2,7 | 2 | 3/4" нр | 602805 | 602732 | 650733R-001 | |||
![]() |
VP600/2 | 9 | 6,7 | 5 | 1" нр | S600RL-HO | QSO-600 | BA-ICE-C | 626 | ||
![]() |
VP950/2 | 13,7 | 10,5 | 7,8 | 1 1/2" нр | S950RL-HO | QSO-950 | BA-ICE-C | 1274 | ||
![]() |
650718 (E4) | 45 | 22 | 16 | 1" нр | 602806 | 602733 | 650733R-001 | |||
![]() |
650654 (H) | 11 | 10,2 | 8,2 | 1 1/4" нр 1"вр | 602855 | 602975 | 650709-004 | |||
![]() |
SHF-140/2 | 70 | 38 | 28 | 3" фл | S740RL-4C х4 | QS-012 х4 | BA-ICE-HF | 5949 | ||
![]() |
SHF-180/2 | 78 | 47 | 36 | 3" фл | S950RL-4C х4 | QS-180 х4 | BA-ICE-HF | 7394 | ||
![]() |
SHF-290/2 | 123 | 65 | 48 | 4" фл | S950RL-4C х5 | QSO-950 х5 | BA-ICE-HF | |||
![]() |
VP950M/2 | 13.7 | 10,5 | 7,8 | 1 1/2" нр | S950RL-HO | QSO-950 | BA-ICE-CM | 254NM-C1 | ||
![]() |
650639-R (E4-50+) | 3,6 | 2 | 1,6 | 1" нр | 602806 | 602733 | 650733R-001 | 650731-R | ||
![]() |
650641-R (F4-50+) | 6,4 | 3,4 | 2,7 | 1" нр | 602807 | 602734 | 650733R-001 | 650731-R | ||
![]() |
660005-R (K+) | 27,2 | 18,2 | 13,7 | 2" нр | 602856 | 602976 | 660019-R | 650580 | ||
![]() |
650656 (PRO20) | 4,5 | 1 1/4" нр 1"вр | 602855 | 602975 | 650709-006 | 650580 | ||||
![]() |
660006-R (PRO50) | 24,9 | 14,7 | 11,3 | 2" нр | 602856 | 602976 | 660020-R | 650580 | ||
![]() |
SHFM-140/2 | 70 | 38 | 28 | 3" FL | S740RL-4C x4 | QS-012 x4 | BA-ICE-HF | 254NM-HF | ||
| SHFM-290/2 | 123 | 65 | 48 | 4" FL | S950RL-4C x5 | QSO-950 x5 | BA-ICE-HF | 254NM-HF | |||
![]() |
S5Q-PV | 2,5 | 1,4 | 1 | 3/4" нр | S463RL | QS-463 | BA-ICE-V | |||
![]() |
S5Q-P/12VDC | 2,2 | 1,1 | 0,9 | 3/4" нр | S463RL | QS-463 | BA-RO/P/12 | |||
| S1Q-PA | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1/4" нр | S287RL | QS-001 | BA-ICE-S | ||||
| S2Q-PA | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 1/2" нр | S330RL | QS-330 | BA-ICE-S | 339 | |||
| S5Q-PA | 2,5 | 1,4 | 1 | 3/4" нр | S463RL | QS-463 | BA-ICE-S | 373 | |||
| S8Q-PA | 4,5 | 2,3 | 1,8 | 3/4" нр | S810RL |
QS-810 | BA-ICE-S | 551 | |||
| S12Q-PA | 6,6 | 3,4 | 2,5 | 1" нр 3/4"вр | S36RL | QS-012 | BA-ICE-S | 670 | |||
| SSM-17 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 1/2" нр | S330RL | QS-330 | BA-ICE-SM | 254NM-S1 | |||
| SSM-24 | 2,5 | 1,4 | 1 | 3/4" нр | S463RL | QS-463 | BA-ICE-SM | 254NM-S1 | |||
| SSM-37 | 4,5 | 2,3 | 1,8 | 3/4" нр | S810RL | QS-810 | BA-ICE-SM | 254NM-S1 | |||
| SSM-39 | 6,6 | 3,4 | 2,5 | 1" нр 3/4"вр | S36RL | QS-012 | BA-ICE-SM | 254NM-S1 | |||
![]() |
SC1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 1/2" нр 3/8"вр | S212RL | QS-212D | BA-C2 | 186 | ||
![]() |
SC2.5 | 1 | 0,6 | 0,4 | 1/2" нр 3/8"вр | S287RL | QS-287D | BA-C2 | |||
![]() |
SC4 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 1/2" нр | S330RL | QS-330D | BA-C2 | |||
| SC-200 | 3,4 | 1,8 | 1,4 | 3/4" вр 1" нр | S200RL-HO | QS-200 | BA-ICE-C | ||||
| SC-320 | 5,7 | 3 | 2,3 | 1" нр | S320RL-HO | QS-320 | BA-ICE-C | ||||
| SC-600 | 13,6 | 7,3 | 5,4 | 1" нр | S600RL-HO | QS-600 | BA-ICE-C | ||||
| SC-740 | 13,6 | 9,1 | 6,8 | 1" нр | S740RL-HO | QS-740 | BA-ICE-C | ||||
| SCM-200 | 3,4 | 1,8 | 1,4 | 3/4" вр 1" нр | S200RL-HO | QS-200 | BA-ICE-CM | 254NM-C1 | |||
| SCM-320 | 5,7 | 3 | 2,3 | 1" нр | S320RL-HO | QS-320 | BA-ICE-CM | 254NM-C1 | |||
| SCM-600 | 13,6 | 7,3 | 5,4 | 1" нр | S600RL-HO | QS-600 | BA-ICE-CM | 254NM-C1 | |||
| SCM-740 | 13,6 | 9,1 | 6,8 | 1" нр | S740RL-HO | QS-740 | BA-ICE-CM | 254NM-C1 | |||
| SP320-HO | 7,7 | 4,1 | 3 | 3/4" вр 1" нр | S320RL-HO | QS-320 | SPC-ICE-HO | 254NM-FP1 | |||
| SP410-HO | 10,2 | 5,4 | 4,1 | 1" нр | S410RL-HO | QS-410 | SPC-ICE-HO | 254NM-FP1 | |||
| SP600-HO | 13,6 | 8 | 5,9 | 1" нр | S600RL-HO | QS-600 | SPC-ICE-HO | 254NM-FP1 | |||
| SP740-HO | 13,6 | 9,5 | 7 | 1,5" нр | S740RL-HO | QS-740 | SPC-ICE-HO | 254NM-FP1 | |||
| SP950-HO | 13,6 | 11,8 | 8,9 | 1,5" нр | S950RL-HO | QS-950 | SPC-ICE-HO | 254NM-FP1 | |||
| SPV200-HO | - | - | 0,6 | 1/2" нр | S200RL-HO | QS-200 | SPC-ICE-HO | 254NM-FP2 | |||
|
|
- | - | 1,3 | 1" нр 3/4"вр | S410RL-HO | QS-410 | SPC-ICE-HO | 254NM-FP2 | |||
| SPV600-HO | - | - | 2 | 1" нр 3/4"вр | S600RL-HO | QS-600 | SPC-ICE-HO | 254NM-FP2 | |||
| SPV740-HO | - | - | 2,6 | 1" нр 3/4"вр | S740RL-HO | QS-740 | SPC-ICE-HO | 254NM-FP2 | |||
| - | - | 3,4 | 1" нр 3/4"вр | S950RL-HO | QS-950 | SPC-ICE-HO | 254NM-FP2 | ||||
| Системы озонирования воды Viqua | |||||||||||
| S2Q-OZ | BA-ICE-SO | 381 | |||||||||
| S8Q-OZ | 3/8" | S8ROL/4P | - | BA-ICE-SO | 560 | ||||||
| Модель | Длинна | Мощность | Длинна волны | Совместимость с системами | Стоимость USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
S212RL | 212 | 14 Вт | 254нм | SQ-PA, SC1 | 56 | |
| S740RL- 4C | SHF - 140/2 | 143 | |||||
| S950RL- 4C | SHF- 180/2 | 152 | |||||
| 602805 | 650696-R(D4) | 111 | |||||
| S287RL | 287 | 14 Вт | 254нм | S1Q-PA, SC2.5, SSM-14 | 63 | ||
| S330RL | 330 | 17 Вт | 254нм | S2Q-PA,SSM-17, S2Q, S2Q-GOLD, SC4 | 66 | ||
| S463RL | 463 | 24 Вт | 254нм | S5Q-PA, SSM-24, S5Q, S5Q-GOLD | 69 | ||
| S810RL | 810 | 37 Вт | 254нм | S8Q-PA, SSM-37, S8Q, S8Q-GOLD | 90 | ||
| S36RL | 843 | 39 Вт | 254нм | S12Q-PA, SSM-39, S12Q, S12Q-GOLD, S24Q, S24Q-GOLD, S40Q, SUV24P-100P | 91 | ||
| S64RL | 1569 | 65 Вт | 254нм | SUV 225P-SUV 800P | 191 | ||
![]() |
S1RL | 287 | 14 Вт | 254нм | S1Q | ||
| S2RL | 452 | 37 Вт | 254нм | S2R, S2RA | |||
| S5RL | 909 | 42 Вт | 254нм | S5R, S5RA | |||
| S8RL | 254нм | S8QA, S8QAUV, S12QA, S12QAUV | |||||
![]() |
S8RL/4P | 843 | 254нм | S8QA, S8QAUV, S12QA, S12QAUV, S24QA, S24QAUV, SUV 24-100 | |||
| S100RL-HO | 200 | 15 Вт | 254нм | SPV-1.5, SP100-HO | |||
| S150RL-HO | 250 | 20 Вт | 254нм | SPV-2.5, SP150-HO | |||
| S200RL-HO | 300 | 30 Вт | 254нм | SPV-200, SPV-3.5, SP200-HO, SC-200, SCM-200 | |||
| S320RL-HO | 420 | 46 Вт | 254нм | SPV-6, SP320-HO, SC-320, SCM-320 | 113 | ||
| S410RL-HO | 510 | 45 Вт | 254нм | SPV-410, SPV-8, SP410-HO | 116 | ||
| S600RL-HO | 700 | 65 Вт | 254нм | SPV-600, SPV-12, SP600-HO, SC-600, SCM-600 | 118 | ||
| S740RL-HO | 840 | 80 Вт | 254нм | SPV-740, SPV-15, SP740-HO, SC-740, SCM-740 | 123 | ||
| S950RL-HO | 105 | 100 Вт | 254нм | SPV-950, SPV-20, SP950-HO | 129 | ||
| S740RL- 4C | 80 Вт | 254нм | SHF-140, SHFM-140 | 143 | |||
| S950RL- 4C | 100 Вт | 254нм | SHF-180, SHFM-180, SHF-290, SHFM-290 | 152 | |||
| 602805 | 50 Вт | 254нм | 650696-R(D4), D, D4/PLUS, D4-V, D4 Premium, C, C4, C4-V, IHS (D4) | 111 | |||
![]() |
S200RL-HW | 254нм | SP200-HW | ||||
| S410RL-HW | 254нм | SP410-HW | |||||
| S950RL-HW | 254нм | SP950-HW | |||||
| SWM-RL | 330 | 185нм | SWM1 | ||||
| S64ROL | 1570 | 185нм | STOC-8L | ||||
| S36ROL | 840 | 185нм | STOC-4S, STOC-6S, STOC-8S | ||||
| S810ROL | 810 | 185нм | S8Q-PA, S8Q | ||||
| S463ROL | 460 | 185нм | S5Q-PA, S5Q | ||||
| S330ROL | 330 | 185нм | S2Q-PA, S2Q | ||||
| S287ROL | 290 | 185нм | S1Q-PA | ||||
| S212ROL | 210 | 185нм | SQ-PA | ||||
| S2ROL | 185нм | S2ROZAP | 109 | ||||
![]() |
S415ROL | 850 | 17 Вт | 185нм | S2Q-OZ | 118 | |
![]() |
S8ROL/4P | 432 | 36 Вт | 185нм | S8Q-OZ | 143 |
![]() |
Наименование | Длинна | Внутренний диаметр | Внешний Диаметр | Конструкция | Совместимость с системами | Стоимость USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QS- 180 | труба | SHF - 180/2 | 95 | |||||
| QSO- 410 | труба | VH410/2 | 58 | |||||
| QSO- 950 | труба | SP950-HO | 102 | |||||
| 602732 | труба | к системам 650696-R (D4), D4+, D4-V,D4-V+ | 48 | |||||
| QS-001 | 33 cm | 2 cm | 2.3 cm | труба | S1Q-PA, SSM-14 | 33 | ||
| QS-012 | 89 cm | 2 cm | 2.3 cm | труба | S12Q-PA, SSM-39, S12Q, S12Q-GOLD, S24Q, S24Q-GOLD, S40Q, SUV 24P-100P | 69 | ||
| QS-064 | 163.8 cm | 2.2 cm | 2.5 cm | труба | SUV 225P | 165 | ||
| QS-100 | 23.2 cm | 2 cm | 2.3 cm | колба | SPV-1.5, SP100-HO | 38 | ||
| QS-150 | 28.2 cm | 2 cm | 2.3 cm | колба | SPV-2.5, SP150-HO | 42 | ||
| QS-200 | 33.2 cm | 2 cm | 2.3 cm | колба | SPV-200, SPV-3.5, SP200-HO, SC-200, SCM-200 | 45 | ||
| QS-212 | 25.4 cm | 2 cm | 2.3 cm | труба | SQ-PA | 33 | ||
| QS-212D | 24.4 cm | 2 cm | 2.3 cm | колба | SC1 | 38 | ||
| QS-287D | 32 cm | 2 cm | 2.3 cm | колба | SC2.5 | 44 | ||
| QS-320 | 45.2 cm | 2 cm | 2.3 cm | колба | SPV-6, SP320-HO, SC-320, SCM-320 | 52 | ||
| QS-330 | 37.5 cm | 2 cm | 2.3 cm | труба | S2Q-PA, SSM-17, S2Q, S2Q-GOLD | 36 | ||
| QS-330D | 36 cm | 2 cm | 2.3 cm | колба | SC4 | 44 | ||
| QS-410 | 54.2 cm | 2 cm | 2.3 cm | колба | SPV-410, SPV-8, SP410-HO | 61 | ||
| QS-463 | 50.2 cm | 2 cm | 2.3 cm | труба | S5Q-PA, SSM-24, S5Q, S5Q-GOLD | 38 | ||
| QS-600 | 73.2 cm | 2 cm | 2.3 cm | колба | SPV-600, SPV-12, SP600-HO, SC-600, SCM-600 | 63 | ||
| QS-740 | 87.2 cm | 2 cm | 2.3 cm | колба | SPV-740, SPV-15, SP740-HO, SC-740, SCM-740 | 75 | ||
| QS-810 | 84.5 cm | 2 cm | 2.3 cm | труба | S8Q-PA, SSM-37, S8Q, S8Q-GOLD | 40 | ||
| QS-950 | 108.2 cm | 2 cm | 2.3 cm | колба | SPV-950, SPV-20, SP950-HO | 97 |
| Наименование | Совместимость с системами | Стоимость USD | ||
|---|---|---|---|---|
| 254NM-FP1 | SP320-HO,SP410-HO, SP600-HO, SP740-HO, SP950-HO | |||
| 254NM-FP2 | SPV-200, SPV-410, SPV-600, SPV-740, SPV-950 | 378 | ||
| 254NM-04 | SUV 24PM | |||
| 254NM-05 | SUV 40-225 | |||
| 254NM-08 | S12Q-GOLD | |||
| 254NM-09 | S24Q-GOLD | |||
| 254NM-S1 | SSM-17, SSM-24, SSM-37 | |||
| 254NM-S2 | SSM-39 | |||
| 254NM-C1 | SCM-200, SCM-320, SCM-600, SCM-740 |
| Внешний вид | Маркировка | Мощность нагрузки | Совместимость с лампами | Совместимость с системами | Стоимость USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BA-ICE-CL | К системам "Home" VH410/2 | 225 | |||
![]() |
650713-007 | К системам 650696-R (D4), D4+, D4-V,D4-V+ | 390 | |||
![]() |
BA-ICE-HF | К системам SHF - 140/2, SHF - 180/2 | 356 | |||
![]() |
BA-C2 | 17 Вт | S212RL, S287RL, S330RL | SС1, SC2.5, SC4 | 80 | |
| BA-E6422 | 2 х 65 Вт | S64RL | SUV 225P-800P | |||
![]() |
BA-E36122 | 2 х 39 Вт | S36RL | SUV 24P-100P, S24Q, SSW-4, SSW-6, SSWW-6 | 424 | |
| BA-ICE-3F | 39 Вт | S212RL,S287RL,S330RL,S463RL,S36RL | S2Q, S2Q-GOLD, S5Q, S5Q-GOLD, S8Q, S8Q-GOLD, S12Q, S12Q-GOLD | 259 | ||
![]() |
BA-ICE-C | 80 Вт | S200RL-HO, S320RL-HO, S600RL-HO, S740RL-HO | SC-200, SC-320, SC-600, SC-740 | 373 | |
![]() |
BA-ICE-CM | 80 Вт | S200RL-HO, S320RL-HO, S600RL-HO, S740RL-HO | SCM-200, SCM-320, SCM-600, SCM-740 | ||
![]() |
BA-ICE-S | 40 Вт | SQ-PA, S1Q-PA, S2Q-PA, S5Q-PA, S8Q-PA, S12Q-PA | S212RL, S287RL, S330RL, S463RL, S36RL | 186 | |
![]() |
BA-ICE-SM | 40 Вт | SSM-17, SSM-24, SSM-37, SSM-39 | S212RL, S287RL, S330RL, S463RL, 36RL | 259 | |
![]() |
BA-ICE-SO | 38 Вт | S2Q-OZ, S8Q-OZ | S8ROL/4P, S415ROL | 186 | |
| SPC-ICE-HW | 100 Вт | S200RL-HW, S410RL-HW, S950RL-HW | SP200-HW, SP410-HW, SP950-HW | |||
| SPC-ICE-HO | 100 Вт | S200RL-HO, S320RL-HO, S410RL-HO, S600RL-HO, S740RL-HO, S950RL-HO | SP320-HO, SP410-HO, SP600-HO, SP740-HO, SP950-HO, SPV200-HO, SPV410-HO, SPV600-HO, SPV740-HO, SPV950-HO |
| Маркировка | Длинна, мм | Мощность | Длинна волны | Совместимость с системами | Стоимость USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T510 GPH212T5L |
212 | 10 Вт | - | HR-60 | 20 | ||
| T521 GPH463T5L |
463 | 21 Вт | - | E-360 | 27 | ||
| T529 GPH620T5L |
620 | 29 Вт | - | E-480 | 43 | ||
| T540 GPH843T5L |
843 | 40 Вт | - | E-720 | 53 | ||
| T585 GHO36T5L |
850 | 85 Вт | - | ET-24, EB-45 | 75 | ||
| T5120 |
1145 | 120 Вт | - | ET-45 | 116 |
| Наименование | Длинна | Внутренний диаметр | Внешний Диаметр | Конструкция | Совместимость с системами | Стоимость USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QS-250 | 250 мм | 22 мм | 24,5 мм | труба | HR-60 | 9 | ||
| QS-530 | 530 мм | 22 мм | 24,5 мм | труба | E-360 | 17 | ||
| QS-680 | 680 мм | 22 мм | 24,5 мм | труба | E-480 | 24 | ||
| QS-910 | 910 мм | 22 мм | 24,5 мм | труба | E-720, ET-24, EB-45 | 27 | ||
| QS-1205 | 1205 мм | 22 мм | 24,5 мм | труба | ET-45 | 39 |
| Внешний вид | Маркировка | Мощность нагрузки | Совместимость с лампами | Совместимость с системами | Стоимость USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
WB-HR | 10 Вт | T510 | HR-60 | 43 | |
![]() |
WB-E | 40 Вт | T521, T529, T540 | E-360, E-480, E-720 | 126 | |
![]() |
WB-ET2 | 85 Вт | T585 | ET-24 | 143 | |
![]() |
WB-EB | 170 Вт | T585 | EB-45 | ||
![]() |
WB-ET4 | 120 Вт | T5120 | ET-45 | 269 |
| Модель | Длинна,мм | Мощность | Длинна волны | Совместимость с системами | Стоимость USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MOZ-3-15 | - | 55 | ||||
| MOZ-8-15 | - | 100 | |||||
| М-11-15 | 55 Вт | - | М-2 | 91 | |||
| М-15-15 | 75 Вт | - | М-3 | 95 | |||
| М-3-15 | 17 Вт | - | М-0.5 | 65 | |||
| М-7-15 | 38 Вт | - | М-1 | 66 | |||
| М-8-15 | 840 | 40 Вт | - | М-1.4 | 75 |
| Модель | Длинна,мм | Мощность | Длинна волны | Совместимость с системами | Стоимость EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PR-UV12L | 850 | 39 | - | PR-UV12GPMHTM | 70 | |
| PR-UV6L | 445 | 20 | - | PR-UV6GPMH | 55 |
![]() |
Наименование | Длинна | Внутренний диаметр | Внешний Диаметр | Конструкция | Совместимость с системами | Стоимость EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-UV6Q | 540 | 23 | труба | PR-UV6GPMH | 40 | |||
| PR-UV12Q | 895 | 23 | труба | PR-UV12GPMHTM PR-UV12GPMVTM PR-UV24GPMHTM PR-UV36GPMHTM PR-UV48GPMHTM PR-UV60GPMHTM PR-UV72GPMHTM |
45 |
| Внешний вид | Маркировка | Мощность нагрузки | Совместимость с лампами | Совместимость с системами | Стоимость EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PR-UV2040BA | 20 /40 Вт |
PR-UV6GPMH |
65 |
| Внешний вид | Маркировка | Qmax, м²/час | Подкл. | Лампа | Чехол | Балласт | Стоимость USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- мДж/см² | ||||||||
| UV-2GPM | 0,5 | 1/2" НР | UVL-2GPM | 65 | ||||
![]() |
UV-6GPM | 1,4 | 3/4" НР | UVL-6GPM | 70 | |||
| UV-10GPM | 2,3 | 3/4" НР | ZW35D15W | 134 |
| Модель | Длинна,мм | Мощность | Длинна волны нм | Совместимость с системами | Стоимость USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UVL-2GPM | 16 Вт | UV-2GPM | 10 | |||
| UVL-6GPM | 25 Вт | UV-6GPM | 11 | ||||
| ZW35D15W | 924 | 35 Вт | UV-10GPM | 14 |
| Модель | Длинна,мм | Мощность | Длинна волны нм | Совместимость с системами | Стоимость USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
05-1400-R (GPH212T5L) |
212 | 10 Вт | 254 | Sanitron: S14 | 130 | |
| 05-1098-R (GPH287T5L) |
287 | 14 Вт | 254 | Sanitron: S17, S17A | 130 | ||
| 05-1097-R (GPH436T5L) |
436 | 21 Вт | 254 | Sanitron: S23, S23A | 130 | ||
![]() |
05-1343-R (G36T5L) |
843 | 41 Вт | 254 | Sanitron: S37A, S37B, S37C | 146 | |
| 05-1334-R (G48T5L) |
1148 | 55 Вт | 254 | Sanitron: S50, S50B, S50C | 180 | ||
![]() |
05-1311-R (GX48L) |
1146 | 110 Вт | 254 | Sanitron: S2400, S2400B, S2400C, S5,000C, S10,000C, S15,000C, S20,000C, S25,000C | 546 | |
![]() |
05-1313A-R (G64T5L/3) |
1554 | 75 Вт | 254 | MEGARTON: M50, M90, M150, M250 | 205 |
![]() |
Наименование | Длинна | Внутренний диаметр | Внешний Диаметр | Конструкция | Совместимость с системами | Стоимость USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-1051A1 | труба | Sanitron: S14 | 50 | |||||
| 15-1051A2 | труба | Sanitron: S17, S17A | 70 | |||||
| 15-1051A3 | труба | Sanitron: S23, S23A | 70 | |||||
| 15-1051A4 | труба | Sanitron: S37A, S37B, S37C | 90 | |||||
| 15-1051A5 | труба | Sanitron: S50, S50B, S50C | 130 | |||||
| 15-1082A | труба | Sanitron: S2400B, S2400C, S5,000C, S10,000C, S15,000C, S20,000C, S25,000C | 160 | |||||
| 15-1000A | труба | MEGARTON: M50, M90, M150, M250 | 198 |
| Внешний вид | Маркировка | Мощность нагрузки | Совместимость с лампами | Совместимость с системами | Стоимость EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10-0136 | 55 Вт | Lamp 05-1098-R,05-1097-R, 05-1343-R, 05-1334-R | SANITRON: S17A,S23A,S37C,S50C | 164 | |
![]() |
10-0155 | 110 Вт | 05-1311-R | SANITRON: S2400B, S2400C | 390 | |
![]() |
10-0127 | 55 Вт | 05-1334-R | SANITRON: S50C | 164 | |
![]() |
10-0114 | 70 Вт | G24T5L, G24T5VH, G24T5L/U, G24T5VH/U, G30T5L, G30T5VH, G30T5L/U, G30T5VH/U, G36T5L, G36T5VH, G36T5L/U, G36T5VH/U, G48T5L, G48T5VH, G48T5L/U, G48T5VH/U, G64T5L, G64T5VH | MEGARTON: M50, M90, M150, M250 | 750 |